Lista de Licitações
Foram encontrados 58 resultados
Número Licitação | Data Licitação | Objeto | Modalidade | COVID-19 | SRP | Status Licitação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRP023-2023 | 22/09/2023 | Prestação de Serviços de Moldagem, Confecção e Instalação de Próteses Odontológicas Removíveis, Incluindo Material e Mão de Obra Especializada. | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP024-2023 | 22/09/2023 | Serviços Mecânicos para os veículos próprios e locados. | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP017-2023 | 02/08/2023 | Futura e eventual Prestação de serviços na Recapagem de pneus, vulcanização, aquisição de pneus e câmaras de ar. | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP022-2023 | 02/08/2023 | Futura Aquisição de Refeição para a sede. | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP016-2023 | 25/07/2023 | Futura e eventual Aquisição de Medicamento, visando atender a Assistência Social e saúde, | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP017-2023 | 25/07/2023 | Prestação de serviços na Recapagem de pneus, vulcanização, aquisição de pneus e câmaras de ar. | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP018-2023 | 25/07/2023 | Aquisição de Pão. | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP019-2023 | 25/07/2023 | Aquisição de lanches diversos, visando atender as diversas secretarias. | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP020-2023 | 19/07/2023 | Prestação de serviço de implantação de software online para monitoramento do prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde, contemplando também a instalação, configuração, atualizações, treinamento dos profissionais e suporte técnico contínu | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PRP015-2023 | 17/06/2023 | Futura e eventual Locação de estruturas diversas, bandas e decoração para os festejos juninos e demais eventos, visando atender a secretaria de educação e cultura do Município de Vereda | Pregão Presencial | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
Total de 58 registros