Total arrecadado : R$ 374.512,82
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 4.691,93 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 130.021,56 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 21.726,85 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 25.897,50 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 5.100,00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 132.804,00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 28.305,00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 13.125,00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 2.604,00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.10.00.37 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 10.236,98 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal |
Total de 10 registros por página