Total arrecadado : R$ 2.904.185,48
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 25 de janeiro de 2023 | R$ 67.289,67 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 68.371,48 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 5.846,56 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 569.831,13 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 1.072.613,07 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 02 de janeiro de 2023 | R$ 1.817,11 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 03 de janeiro de 2023 | R$ 14.034,30 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 04 de janeiro de 2023 | R$ 54.198,96 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 05 de janeiro de 2023 | R$ 1.910,64 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01 | 09 de janeiro de 2023 | R$ 2.073,71 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal |
Total de 10 registros por página