Total arrecadado : R$ 94.180,82
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 32,16 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 998,87 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 171,50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 02 de janeiro de 2023 | R$ 216,16 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 05 de janeiro de 2023 | R$ 107,20 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 09 de janeiro de 2023 | R$ 358,76 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 18 de janeiro de 2023 | R$ 172,63 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 25,36 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 27 de janeiro de 2023 | R$ 65,98 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 9,38 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
Total de 10 registros por página