Total arrecadado : R$ 54.265,99
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 03 de janeiro de 2023 | R$ 309,01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 04 de janeiro de 2023 | R$ 170,28 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 05 de janeiro de 2023 | R$ 106,48 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 12 de janeiro de 2023 | R$ 289,01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 13 de janeiro de 2023 | R$ 220,99 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 19 de janeiro de 2023 | R$ 169,45 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 32,62 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 25 de janeiro de 2023 | R$ 57,42 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 26 de janeiro de 2023 | R$ 151,27 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09 | 27 de janeiro de 2023 | R$ 30,38 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
Total de 10 registros por página