Total arrecadado : R$ 37.833,43
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 02 de janeiro de 2023 | R$ 1.135,93 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 04 de janeiro de 2023 | R$ 114,03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 05 de janeiro de 2023 | R$ 73,88 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 06 de janeiro de 2023 | R$ 64,56 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 09 de janeiro de 2023 | R$ 20,62 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 677,58 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 121,15 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 12 de janeiro de 2023 | R$ 304,01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 13 de janeiro de 2023 | R$ 1.363,67 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.05 | 16 de janeiro de 2023 | R$ 11,16 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal |
Total de 10 registros por página