Total arrecadado : R$ 139.811,78
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 02 de janeiro de 2023 | R$ 14.481,15 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 05 de janeiro de 2023 | R$ 7.396,04 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 09 de janeiro de 2023 | R$ 10.696,02 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 6.327,00 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 11 de janeiro de 2023 | R$ 6.601,60 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 12 de janeiro de 2023 | R$ 633,33 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 13 de janeiro de 2023 | R$ 5.729,80 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 16 de janeiro de 2023 | R$ 6.065,98 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 17 de janeiro de 2023 | R$ 3.101,57 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04 | 18 de janeiro de 2023 | R$ 3.127,06 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
Total de 10 registros por página