Total arrecadado : R$ 95,74
Foram encontrados 6 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 71,71 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 1,36 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 6,72 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 14,34 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 0,27 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.03 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 1,34 |
Total de 10 registros por página