Total arrecadado : R$ 406.003,81
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 03 de janeiro de 2023 | R$ 36.606,43 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 7.675,78 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 17 de janeiro de 2023 | R$ 161.237,13 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 24 de janeiro de 2023 | R$ 46.574,84 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 86.242,35 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 03 de janeiro de 2023 | R$ 7.321,28 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 1.535,15 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 17 de janeiro de 2023 | R$ 32.247,42 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 24 de janeiro de 2023 | R$ 9.314,96 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 17.248,47 |
Total de 10 registros por página