Total arrecadado : R$ 3.258.520,90
Foram encontrados 9 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Data Contabilização | Arrecadado (R$) | Especificação |
---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 1.334,70 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 31 de janeiro de 2023 | R$ 631,52 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 1.198.705,82 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 461.951,65 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 1.050.770,98 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 25 de janeiro de 2023 | R$ 2.840,58 | Outras Restiuições - Multas e Juros de Mora - Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 10 de janeiro de 2023 | R$ 239.741,15 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 20 de janeiro de 2023 | R$ 92.390,32 | |
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | 30 de janeiro de 2023 | R$ 210.154,18 |
Total de 10 registros por página