Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 26.347.625,07Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ADAILTON SANTANA MARQUES | 044.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADALZIVAN DE LIMA BARBOSA | 277.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 2.536,94 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADAO DOUGLAS SANTANA MATEUS | 063.***.***-** | R$ 1.358,50 | R$ 104,08 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADEILSON EVANGELISTA DE LIMA | 067.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 330,40 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELSON PEREIRA SANTOS | 319.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILDA BARBOSA LIMA | 865.***.***-** | R$ 1.358,50 | R$ 104,08 | R$ 4.917,77 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADENILDO RODRIGUES SILVA | 005.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 123,90 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 007.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADEVALDO GOMES DE OLIVEIRA | 007.***.***-** | R$ 1.358,50 | R$ 104,08 | R$ 2.829,94 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADJANETE FARIAS DA SILVA BEZERRA | 008.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 2.424,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página