Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 38.944.794,93Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ABELARDO INACIO PORTELA VIEIRA | 145.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 106,58 | R$ 313,50 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ABELUCIA CORREIA DOS SANTOS | 504.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 92,47 | R$ 156,75 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACENATE SANTOS DE SOUZA | 004.***.***-** | R$ 1.840,33 | R$ 297,05 | R$ 1.288,24 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILSON ASSIS LIMA | 017.***.***-** | R$ 1.087,22 | R$ 156,52 | R$ 108,72 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILTON SOUSA SANTOS | 665.***.***-** | R$ 1.131,14 | R$ 116,66 | R$ 548,34 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILZA SANTOS DOS ANJOS | 018.***.***-** | R$ 1.087,22 | R$ 96,84 | R$ 372,08 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADALICIO DE JESUS NASCIMENTO | 716.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 0,00 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADELIA DE JESUS RAMOS | 039.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 78,37 | R$ 0,00 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELICE DE JESUS DA SILVA | 001.***.***-** | R$ 1.796,74 | R$ 245,04 | R$ 898,37 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMAR MIGUEL DOS ANJOS | 022.***.***-** | R$ 1.591,18 | R$ 163,32 | R$ 397,80 | 2020/11 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página