Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 179.564,69Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Comissionado | ABIMAEL MIRANDA DA SILVA | 015.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADAILTON SANTOS SOUZA | 031.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIELE SIMOES DOS SANTOS | 032.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ALBERTO DE CERQUEIRA VALENTE | 164.***.***-** | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ALEXNALDO PINTO AVELINO | 913.***.***-** | R$ 7.500,00 | R$ 642,33 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ALEXNALDO SANTOS DE ALMEIDA | 477.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | 959.***.***-** | R$ 7.500,00 | R$ 642,33 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ANTONIO RAIMUNDO PINTO DOS REIS | 278.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | CASSIO RODRIGO LISBOA ALVES | 050.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | CELIA CAETANO RIBEIRO | 147.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 256,50 | R$ 0,00 | 2019/01 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página