Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Gratificacao | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Comissionado | ADEMILSON SANTOS NASCIMENTO | 953.***.***-** | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADEVANIO DA SILVA PANTA | 006.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADILMA SILVEIRA DA COSTA | 402.***.***-** | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIAN OLIVEIRA DA SILVA | 088.***.***-** | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | AIANE CAROLINE DIAS SILVA | 049.***.***-** | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | AILSON ANGELO DA SILVA | 969.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | AIRTON DE SOUZA | 020.***.***-** | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ALBANY FERREIRA DA SILVA | 004.***.***-** | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ALBERIO CARLOS CAETANO DA SILVA | 650.***.***-** | R$ 12.000,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 697.***.***-** | R$ 12.000,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/02 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página