Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 36.786.784,70Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Comissionado | ADEMILSON SANTOS NASCIMENTO | 953.***.***-** | R$ 2.500,00 | R$ 208,99 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADEVANIO DA SILVA PANTA | 006.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADILMA SILVEIRA DA COSTA | 402.***.***-** | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIAN OLIVEIRA DA SILVA | 088.***.***-** | R$ 2.450,00 | R$ 202,99 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANA LIMA DA SILVA | 033.***.***-** | R$ 1.400,00 | R$ 107,82 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | AIRTON DE SOUZA | 020.***.***-** | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ALBERIO CARLOS CAETANO DA SILVA | 650.***.***-** | R$ 12.661,12 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 697.***.***-** | R$ 12.661,12 | R$ 828,38 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ALESSANDRA GOMES DA SILVA BARBOSA | 065.***.***-** | R$ 3.000,00 | R$ 268,99 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ALEXANDRE NUNES SOUZA | 082.***.***-** | R$ 1.600,00 | R$ 125,82 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página