Foram encontrados 79 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 43 | PEDRO MACARIO NETO | 2 | R$ 1.106,00 | Detalhes |
29/08/2018 | 91 | MATHEUS DE OLIVEIRA NUNES SOARES | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
20/11/2018 | 21 | MARIO CESAR BARRETO AZEVEDO | 3 | R$ 1.872,00 | Detalhes | |
28/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 42 | MARIO CESAR BARRETO AZEVEDO | 1 | R$ 780,00 | Detalhes |
09/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 42 | MARIO CESAR BARRETO AZEVEDO | 1 | R$ 520,00 | Detalhes |
29/08/2018 | 90 | MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS | 2 | R$ 1.040,00 | Detalhes | |
09/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 40 | MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS | 1 | R$ 520,00 | Detalhes |
09/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 32 | MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS | 1 | R$ 520,00 | Detalhes |
20/11/2018 | 215 | MARCIO RAMOS DA SILVA | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
28/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 63 | MARCIO RAMOS DA SILVA | 1 | R$ 468,00 | Detalhes |
11/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 39 | LOURIVAL MOREIRA DOS SANTOS | 2 | R$ 1.040,00 | Detalhes |
03/08/2018 | 160 | LEILA CARLA PEREIRA GOMES | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
03/09/2018 | 160 | LEILA CARLA PEREIRA GOMES | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
18/09/2018 | 13 | LEDA MARIA ROCHA DE ARAUJO CHAVES | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
07/11/2018 | 13 | LEDA MARIA ROCHA DE ARAUJO CHAVES | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
20/02/2018 | 18 | JOSE CARLOS COELHO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
13/08/2018 | 18 | JOSE CARLOS COELHO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
26/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 37 | JOSE CARLOS COELHO | 3 | R$ 1.560,00 | Detalhes |
03/08/2018 | 15 | JOSE ABEL SOUZA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
03/09/2018 | 15 | JOSE ABEL SOUZA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
28/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 36 | JOSE ABEL SOUZA | 2 | R$ 1.106,00 | Detalhes |
03/08/2018 | 17 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
20/09/2018 | 17 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
08/11/2018 | 17 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
23/11/2018 | 17 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
14/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 87 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 2 | R$ 996,00 | Detalhes |
25/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 87 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 1 | R$ 498,00 | Detalhes |
19/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 87 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
13/08/2018 | 14 | JEAN ROUBERT FELIX NETTO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
12/09/2018 | 14 | JEAN ROUBERT FELIX NETTO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
08/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 35 | JEAN ROUBERT FELIX NETTO | 3 | R$ 1.560,00 | Detalhes |
09/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 35 | JEAN ROUBERT FELIX NETTO | 1 | R$ 520,00 | Detalhes |
28/09/2018 | 65 | JAMES WILSON ALVES DA SILVA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
08/11/2018 | 65 | JAMES WILSON ALVES DA SILVA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
30/11/2018 | 65 | JAMES WILSON ALVES DA SILVA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
19/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 65 | JAMES WILSON ALVES DA SILVA | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
11/09/2018 | 187 | IVONEIDE PATU DA SILVA | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
22/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 49 | IVONEIDE PATU DA SILVA | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
13/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 49 | IVONEIDE PATU DA SILVA | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
01/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 49 | IVONEIDE NASCIMENTO DA SILVA | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
11/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 408 | IVONEIDE NASCIMENTO DA SILVA | 2 | R$ 936,00 | Detalhes |
20/02/2018 | 19 | ELAINE DOS SANTOS VENTURA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
13/08/2018 | 19 | ELAINE DOS SANTOS VENTURA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
15/08/2018 | 69 | EDILSON MEDEIROS DE FREITAS | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
20/08/2018 | 69 | EDILSON MEDEIROS DE FREITAS | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
18/09/2018 | 69 | EDILSON MEDEIROS DE FREITAS | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
22/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 34 | EDILSON MEDEIROS DE FREITAS | 5 | R$ 3.900,00 | Detalhes |
15/08/2018 | 70 | EDIALÊDA EVANGELISTA DE SANTANA | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
20/08/2018 | 70 | EDIALÊDA EVANGELISTA DE SANTANA | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
18/09/2018 | 70 | EDIALÊDA EVANGELISTA DE SANTANA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
24/08/2018 | 27 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
20/09/2018 | 27 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
08/11/2018 | 27 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
23/11/2018 | 27 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
12/12/2018 | 27 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
08/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 90 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.992,00 | Detalhes |
29/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 90 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
19/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 90 | DOMINGOS SÁVIO LOPES MASCARENHAS | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
20/08/2018 | 24 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 2 | R$ 702,00 | Detalhes | |
24/08/2018 | 24 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
29/08/2018 | 24 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
20/09/2018 | 24 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
08/11/2018 | 24 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
23/11/2018 | 24 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
08/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 250 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 3 | R$ 1.992,00 | Detalhes |
29/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 250 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 3 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
19/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 250 | CARLOS ALBERTO BELISSIMO | 2 | R$ 1.494,00 | Detalhes |
22/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 50 | ANDERSON JOSE PEREIRA DA SILVA | 2 | R$ 996,00 | Detalhes |
28/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 50 | ANDERSON JOSE PEREIRA DA SILVA | 2 | R$ 1.106,00 | Detalhes |
14/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 144 | AMARO TIMOTEO DE SOUZA FILHO | 2 | R$ 936,00 | Detalhes |
16/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 144 | AMARO TIMOTEO DE SOUZA FILHO | 2 | R$ 936,00 | Detalhes |
03/08/2018 | 20 | ALEXANDRO FABIANO DA SILVA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
21/08/2018 | 20 | ALEXANDRO FABIANO DA SILVA | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
28/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 32 | ALEXANDRO FABIANO DA SILVA | 2 | R$ 1.106,00 | Detalhes |
03/08/2018 | 16 | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 3 | R$ 1.404,00 | Detalhes | |
13/11/2018 | 16 | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 2 | R$ 936,00 | Detalhes | |
14/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 31 | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 2 | R$ 1.040,00 | Detalhes |
16/12/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 31 | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 0 | R$ 1.040,00 | Detalhes |
13/11/2019 | CÂMARA LEGISLATIVA | 30 | ALBERIO CARLOS CAETANO DA SILVA | 1 | R$ 520,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página