Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 16 | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 2 | R$ 780,00 | Detalhes |
31/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 35 | VALMIR ARAUJO DA ROCHA | 2 | R$ 1.040,00 | Detalhes |
30/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 27 | ANDERSON JOSE PEREIRA DA SILVA | 1 | R$ 498,00 | Detalhes |
24/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 35 | VALMIR ARAUJO DA ROCHA | 1 | R$ 520,00 | Detalhes |
24/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 57 | THIAGO DE ARAUJO FARIAS | 1 | R$ 468,00 | Detalhes |
21/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 59 | JORGE DA ROCHA GONÇALVES | 2 | R$ 936,00 | Detalhes |
21/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 16 | ALBERIO FAUSTINO FARIAS | 2 | R$ 1.040,00 | Detalhes |
21/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 17 | JEAN ROUBERT FELIX NETTO | 2 | R$ 1.040,00 | Detalhes |
21/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 146 | JOAO VITOR DE SOUZA SANTOS | 2 | R$ 936,00 | Detalhes |
18/03/2022 | CÂMARA LEGISLATIVA | 140 | GRACIELE TAIRINE ALMEIDA DE SA | 1 | R$ 468,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página