Nome Credor : ELEMITSA GOMES DINAS
Número Empenho : 84
Data Empenho : 10/06/2022
Objeto : DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL.
Tipo Empenho : Global
Valor Empenho : R$ 477,00
Total pagamentos : R$ 46.269,00
Subempenhos :
Unidade Orçamentária : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Função : 1
SubFunção : 31
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos:
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
1.1.1.1.1.19.01.00.00.03.001 | 07 de julho de 2022 | 222 | R$ 477,00 | 47700 | TED |
Foram encontrados 97 resultados das pesquisas.