Foram encontrados 90 resultados das pesquisas.
Conta Contábil | Título | Função | Competência | Desembolso no Mês | Desembolso até o Mês |
---|---|---|---|---|---|
2.1.8.8.3.01.02.00.056080-1 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2019/12 | R$ 36.124,90 | R$ 240.687,00 |
1.1.3.8.1.08.00.00.054887-1 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | Registra os valores relativos ao salário-família, incluídos em folhas de pagamento, pagos aos empregados (CLT), com filhos menores, a compensar com as contribuições devidas pelo empregador a Previdência Social. | 2019/11 | R$ 1.056,16 | R$ 5.797,61 |
1.1.3.8.1.09.00.00.054877-1 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | Registra os salários pagos as servidoras gestantes, regidas pela CLT no período que perdurar a licença maternidade, prevista em lei, a deduzir das obrigações sociais devidas pelos órgãos e entidades. | 2019/11 | R$ 1.237,32 | R$ 11.000,47 |
2.1.8.8.1.01.04.00.059132-1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Registra os valores referentes as retenções na fonte, pela entidade, do imposto sobre a renda, relativas as importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados, sobre as quais incida o referido imposto. | 2019/11 | R$ 13.844,29 | R$ 147.901,68 |
2.1.8.8.1.01.08.00.059133-1 | ISS | Registra os valores do imposto sobre serviços retidos em consignações por forca de legislação, circunstancias ou acordo entre as partes envolvidos na transação, em situações que a entidade como parte contratante, atue como substituta tributária. | 2019/11 | R$ 2.019,60 | R$ 20.206,80 |
2.1.8.8.1.01.10.00.056074-1 | PENSAO ALIMENTICIA | Registra os valores das retenções em folha procedidas em pagamentos a empregados ou a servidores, autorizados por esses ou por determinação judicial, a título de pensão alimentícia. | 2019/11 | R$ 1.963,76 | R$ 21.915,27 |
2.1.8.8.1.01.13.00.059166-1 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | Registra os descontos efetuados em folhas de pagamento de pessoal para posterior recolhimento a favor de instituições representativas de classe. | 2019/11 | R$ 19,04 | R$ 19,04 |
2.1.8.8.1.01.15.00.056075-1 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Registra os valores das retenções efetuadas em folha de pagamento dos servidores referentes a empréstimos e financiamentos concedidos por terceiros, bem como retenções de parcelas de consórcios e segurados do RGPS. | 2019/11 | R$ 21.777,80 | R$ 213.655,65 |
2.1.8.8.1.04.99.00.059153-1 | OUTROS DEPOSITOS | Registra compromissos exigíveis até o termino do exercício seguinte, decorrentes de recebimentos a título de depósitos, para os quais não haja contas especificas. | 2019/11 | R$ 341,50 | R$ 2.049,00 |
2.1.8.8.3.01.02.00.056080-1 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | Registra o valor das retenções procedidas em pagamentos A servidores não vinculados ao RPPS e de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT) ou sobre serviços de terceiros pessoas físicas e juridiCas, a ser recolhido ao instituto nacional do seguro social/previdência social. | 2019/11 | R$ 19.289,91 | R$ 204.562,10 |
Total de 10 registros por página