Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 828.277,43Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Político | ADRIANO DE SOUZA | 256.***.***-** | R$ 5.500,00 | R$ 605,00 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | AGRICIO PAULO DE SOUZA | 276.***.***-** | R$ 5.500,00 | R$ 605,00 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ANDERSON MATOS DA SILVA | 002.***.***-** | R$ 1.382,76 | R$ 173,56 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ANDREOLLY DOS SANTOS GOIS | 058.***.***-** | R$ 1.604,00 | R$ 180,45 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ATAYDE OLIVEIRA DOS SANTOS | 041.***.***-** | R$ 1.745,65 | R$ 170,61 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | EDUARDO AUGUSTO SILVA GOIS | 044.***.***-** | R$ 1.257,06 | R$ 100,56 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | FERNANDES NASCIMENTO DOS SANTOS | 024.***.***-** | R$ 5.500,00 | R$ 605,00 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | GABRIELA BITENCOURT CHAVES | 053.***.***-** | R$ 2.076,21 | R$ 251,57 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | GILSON OLIVEIRA DA GAMA | 873.***.***-** | R$ 5.500,00 | R$ 605,00 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | HONOELITON DOS SANTOS OLIVEIRA | 042.***.***-** | R$ 1.257,06 | R$ 112,56 | R$ 0,00 | 2019/12 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página